Literature: | | |
Wild, H. (1960-1) Sterculiaceae Flora Zambesiaca 1(2) | | |
| | |
Names | FZ Divisions |
| | |
5047.000 MELHANIA Forssk. | | |
Melhania acuminata Mast. | | |
var. acuminata | N,SE |
Melhania velutina sensu Exell & Mendonça | | |
Melhania acuminata Mast. | | |
var. agnosta (K. Schum.) Wild | SE |
Melhania obtusa N.E. Br. | | |
Melhania acuminata × forbesii | SW |
Melhania burchellii DC. | SW,SE |
Melhania albicans Baker f. | | |
Melhania linearifolia sensu Eyles | | |
Melhania forbesii Planch. ex Mast. | N |
Melhania serrulata R.E. Fr. | | |
Melhania prostrata DC. | SE |
Melhania didyma Eckl. & Zeyh. var. linearifolia Szyszył. | | |
Melhania linearifolia Sond. | | |
Melhania ovata Spreng. var. oblongata Hochst. ex K. Schum. | | |
Melhania rehmannii Szyszyl. | N,SE |
Melhania griquensis Bolus pro parte | | |
Melhania virescens (K. Schum.) K. Schum. | N,SW |
Melhania bolusii Burtt Davy | | |
Melhania griquensis sensu H. Wild in Flora Zambesiaca 1(1), 1961: 531 | | |
| | |
5053.000 DOMBEYA Cav. | | |
Dombeya rotundifolia (Hochst.) Planch. | N,SE |
Dombeya cerasiflora Exell | | |
Dombeya densiflora Planch. ex Harv. | | |
Dombeya reticulata sensu auct. | | |
| | |
5056.000 HERMANNIA L. | | |
Hermannia boraginiflora Hook. | SE |
Hermannia burkei Burtt Davy | SE |
Hermannia comosa Burch. ex DC. | SW |
Hermannia eenii Baker f. | N,SW |
Hermannia angolensis K. Schum. | | |
Hermannia glanduligera K. Schum. | N |
Hermannia cyclophylla K. Schum. | | |
Hermannia inamoena K. Schum. | | |
Hermannia nyasica Baker | | |
Hermannia viscosa sensu auct. | | |
Hermannia viscosa var. randii Baker f. | | |
Hermannia guerkeana K. Schum. | N |
Hermannia kirkii Mast. | N,SW |
Hermannia filipes Harv. var. elatior K. Schum. | | |
Hermannia holubii Burtt Davy | | |
Hermannia lugardii N.E. Br. | | |
Hermannia modesta (Ehrenb.) Mast. | SW |
Hermannia filipes Harv. | | |
Trichanthera modesta Ehrenb. | | |
Hermannia parvula Burtt-Davy | SE |
Hermannia quartiniana A. Rich. | N,SW,SE |
Hermannia abyssinica (Hochst. ex Harv.) K.Schum. | | |
Hermannia adenotricha K. Schum. | | |
Mahernia abyssinica Hochst. ex Harv. | | |
Hermannia seineri Engl. | |
Hermannia tomentosa (Turcz.) Schinz ex Engl. | N,SE |
Hermannia brachypetala Harv. | | |
| | |
5057.000 MELOCHIA L. | | |
Melochia corchorifolia L. | |
| | |
5059.000 WALTHERIA L. | | |
Waltheria indica L. | N,SW,SE |
Waltheria americana L. var. indica (L.) K. Schum. | | |
Waltheria wildii Suess. | | |
| | |
5083.000 STERCULIA L. | | |
Sterculia africana (Lour.) Fiori | N |
Sterculia guerichii K. Schum. | | |
Sterculia rogersii N.E.Br. | SE |